NAVTEX yayınları, NAVTEX Kıyı Radyo İstasyonları (CRS) tarafından oluşturulur ve Telsiz Telex (Radio Telex) ile gönderilir.
NAVAREA I deki NAVTEX CRS lerinin haritası
Anahtar:
![]() |
Aktif NAVTEX CRS |
[A] | NAVTEX CRS Uluslararası Yayın Tanıtım Kodu (518 kHz) |
[E] | NAVTEX CRS Ulusal Yayın Tanıtım Kodu (490 kHz) |
![]() |
Yaklaşık NAVTEX kapsama alanı |
____ | NAVAREA Sınırları |
....... | Servis Sahalarının Sınırları |
NAVAREA |
Yayın frekansı (kHz) | NAVTEX CRS adı | NAVTEX CRS Tanıtım kodu | Ülke | Enlem | Boylam | Yayın Menzili (NM) | Yayın zamanları (UTC) | Yayın dili |
I | 518 | Niton | E | England | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | English |
I | 518 | Cullercoats | G | England | 55° 04' N | 01° 28' W | 270 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | English |
I | 518 | Grimeton | I | Sweden | 57° 06' N | 12° 23' E | 300 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | English |
I | 518 | Gisövshammar | J | Sweden | 55° 29' N | 14° 19' E | 300 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | English |
I | 518 | Niton (N. France) | K | England | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | English |
I | 518 | Rogaland | L | Norway | 58° 39' N | 05° 36' E | 450 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | English |
I | 518 | Oostende (Thames) | M | Belgium | 51° 11' N | 02° 48' E | 150 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | English |
I | 518 | Portpatrick | O | Scotland | 54° 51' N | 05° 07' W | 270 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | English |
I | 518 | Netherlands Coast Guard | P | Netherlands | 52° 06' N | 04° 15' E | 250 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | English |
I | 518 | Malin Head Coast Guard | Q | Ireland | 55° 22' N | 07° 21' W | 400 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | English |
I | 518 | Pinneberg | S | Germany | 53° 43' N | 09° 55' E | 250-400 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | English |
I | 518 | Oostende | T | Belgium | 51° 11' N | 02° 48' E | 110 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | English |
I | 518 | Valentia Coast Guard | W | Ireland | 51° 27' N | 09° 49' W | 400 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | English |
I | 490 | Portpatrick | C | Scotland | 54° 51' N | 05° 07' W | 270 | 0820, 2020 | English |
I | 490 | Niton | I | England | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | English |
I | 490 | Pinneberg | L | Germany | 53° 43' N | 09° 55' E | 250-400 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | German |
I | 490 | Niton (N. France) | T | England | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | French |
I | 490 | Cullercoats | U | England | 55° 04' N | 01° 28' W | 270 | 0720, 1920 | English |
Yukarıdaki haritada yeralan NAVTEX CRS lerin tablosu
Yukarıdaki her sütun, aşağıdaki özellikleri ile birlikte, NAVTEX CRS de bir vericiyi temsil eder:
- Yayın frekansı (kHz) - Uluslararası NAVTEX için 518 kHz ve Ulusal NAVTEX için 490 kHz,
- NAVTEX CRS adı - NAVTEX CRS sinin adı,
- NAVTEX CRS tanıtım kodu - herbirinin, Alfabe nin A-Z arasındaki bir harfinden oluşan bir tanıtım kodu vardır,
- CRS Çağrı İşareti - NAVTEX CRS sinin Çağrı İşareti,
- Ülke - NAVTEX CRS nin ülkesi,
- Enlem ve boylam-NAVTEX CRS nin mevkii,
- Yayın menzili (Dz.Mili-NM) - NAVTEX CRS nin yayın menzili,
- Yayın zamanları (Hepsi UTC olarak) - 10 dakikalık bir yayın aralığının başlangıcı( yaklaşık her NAVTEX CRS, 4 saatte bir yayın yapar),
- Yayın dili - 518 kHz deki Uluslararası NAVTEX dil İngilizcedir. 490 kHz deki Ulusal NAVTEX için ise Ulusal dil kullanılır.
NAVTEX CRS lerinin herbirinin A dan Z ye kadar olan harflerden birinden oluşan bir belirleyicisi vardır.
Bazı CRS lerin birden fazla vericisi vardır; bunun nedeni:
- Birden fazla alanı kapsamak - örnek olarak; İngiliz Kanalındaki Wight Adasında bulunan Niton CRS si, (K) tanıtım kodunu kullanarak Fransa Kanalı kıyı sahasına, (E) tanıtım kodunu kullanarak İngiliz Kanalı kıyı sahasına yayın yapar.
- Hem Uluslararası hem Ulusal NAVTEX mesajlarını yaymak, örnek olarak, Cullercoats CRS si, 518 kHz de (G) tanıtım kodunu kullanarak, İngiltere kuzey kıyılarına Uluslararası NAVTEX yayınlarını İngilizce olarak yaparken, bir yandan da, 490 kHz de (U) tanıtım kodunu kullanarak aynı sahaya Ulusal NAVTEX yayınlarını İngilizce olarak (orada ulusal dil İngilizce olduğu için) yapar.
NAVTEX CRS lerin ayrıntıları, ALRS Volume 5 de bulunabilir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM