Χώρα |
Πρόθεμα Σήματος Κλήσης |
Αφγανιστάν | T6, YA |
Αλβανία | ZA |
Αλγερία | 7R, 7T-7Y |
Ανδόρα | C3 |
Ανγκόλα | D2-D3 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | V2 |
Αργεντινή | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
Αρμενία | EK |
Αρούμπα | P4 |
Αυστραλία | AX, VH-VN, VZ |
Αυστρία | OE |
Αζερμπαϊτζάν | 4J-4K |
Μπαχάμες | C6 |
Μπαχρέιν | A9 |
Μπανγκλαντές | S2-S3 |
Μπαρμπέιντος | 8P |
Λευκορωσία | EU-EW |
Βέλγιο | ON-OT |
Μπελίζ | V3 |
Μπενίν | TY |
Μπουτάν | A5 |
Βολιβία | CP |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | E7 (ήταν T9 πρις της 7 Αυγ 2007) |
Μποτσουάνα | A2, 8O |
Βραζιλία | PP-PY, ZV-ZZ |
Μπρουνέι | V8 |
Βουλγαρία | LZ |
Μπουρκίνα Φάσο | XT |
Μπουροίντι | 9U |
Καμπότζη | XU |
Καμερούν | TJ |
Καναδάς |
CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VX-VY, XJ-XO |
VO (Νέα Γη) | |
Πράσινο Ακρωτήριο | D4 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | TL |
Τσαντ | TT |
Χιλή | CA-CE, XQ-XR, 3G |
Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία) (βλέπε επίσης Ταϊβάν) | B, XS, 3H-3U |
VR (Χονγκ Κονγκ), XX (Μακάο) | |
Κολομβία | HJ-HK, 5J-5K |
Κομόρος | D6 |
Κονγκό | 9O-9T |
Δημοκρατία του Κονγκό | TN |
Νήσοι Κουκ | E5 |
Κόστα Ρίκα | TE, TI |
Ακτή Ελεφαντοστού | TU |
Κροατία | 9A |
Κούβα | CL-CM, CO, T4 |
Κύπρος | C4, H2, P3, 5B |
Δημοκρατία της Τσεχίας | OK-OL |
Δανία | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
Τζιμπουτί | J2 |
Δομινίκη | J7 |
Δομινικανή Δημοκρατία | HI |
Ισημερινός | HC-HD |
Αίγυπτος | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
Ελ Σαλβαδόρ | HU, YS |
Ισημερινή Γουινέα | 3C |
Ερυθραία | E3 |
Εσθονία | ES |
Αιθιοπία | ET, 9E-9F |
Φίτζι | 3DN-3DZ |
Φιλανδία | OF-OJ |
Γαλλία | F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
Γκαμπόν | TR |
Γκάμπια | C5 |
Γεωργία | 4L |
Γερμανία | DA-DR, Y2-Y9 |
Γκάνα | 9G |
Ελλάδα | J4, SV-SZ |
Γρενάδα | J3 |
Γουτεμάλα | TD, TG |
Γουινέα | 3X |
Γουινέα Μπισάου | J5 |
Γουιάνα | 8R |
Αϊτή | HH, 4V |
Ονδούρες | HQ-HR |
Ουγγαρία | HA, HG |
Ισλανδία | TF |
Ινδία | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
Ινδονησία | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
Ιράν | EP-EQ, 9B-9D |
Ιράκ | HN, YI |
Ιρλανδία | EI-EJ |
Ισραήλ | 4X, 4Z |
Ιταλία | I |
Τζαμάικα | 6Y |
Ιαπωνία | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
Ιορδανία | JY |
Καζακστάν | UN-UQ |
Κένυα | 5Y-5Z |
Κιριμπάτι | T3 |
Βόρεια Κορέα | HM, P5-P9 |
Νότια ΚΟρέα | DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
Κουβέιτ | 9K |
Δημοκρατία του Κιργκίζ | EX |
Λάος | XW |
Λεττονία | YL |
Λίβανος | OD |
Λεσότο | 7P |
Λιβερία | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
Λιβύη | 5A |
Λιχνεστάιν (χρησιμοποιεί προθέματα που έχουν παραχωρηθεί στην Ελβετία) |
HB (HB0, HB3Y, HBL) |
Λιθουανία | LY |
Λουξεμβούργο | LX |
FYROM | Z3 |
Μαδαγασκάρη | 5R-5S, 6X |
Μαλάουι |
7Q |
Μαλαισία | 9M, 9W |
Μαλδίβες | 8Q |
Μάλι | TZ |
Μάλτα | 9H |
Νήσοι Μάρσλα | V7 |
Μαυριτανία | 5T |
Μαυρίκιος | 3B |
Μεξικό | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
Μικρονησία |
V6 |
Μολδαβία | ER |
Μονακό | 3A |
Μογγολία | JT-JV |
Μαυροβούνιο | 4O |
Μαρόκο | CN, 5C-5G |
Μοζαμβίκη | C8-C9 |
Μιανμάρ | XY-XZ |
Ναμίμπια | V5 |
Ναουρού | C2 |
Νεπάλ | 9N |
Ολλανδία | PA-PI |
PJ (Ολλανδικές Αντίλες) | |
Νέα Ζηλανδία | ZK-ZM |
Νικαράγουα | HT, H6-H7, YN |
Νίγηρας | 5U |
Νιγηρία | 5N-5O |
Νορβηγία | JW-JX, LA-LN, 3Y |
Ομάν | A4 |
Πακιστάν | AP-AS, 6P-6S |
Παλάου | T8 |
Παλαιστινιακή Αρχή | E4 |
Παναμάς | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
Παπούα Νέα Γουινέα | P2 |
Παραγουάι | ZP |
Περού | OA-OC, 4T |
Φιλιππίνες | DU-DZ, 4D-4I |
Πολωνία | HF, SN-SR, 3Z |
Πορτογαλία | CQ-CU |
Κατάρ | A7 |
Ρουμανία | YO-YR |
Ρωσία | R, UA-UI |
Ρουάντα | 9X |
Αγιος Χριστόφορος και Νέβις | V4 |
Σάντα Λουσία | J6 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | J8 |
Σαν ΜΑρίνο |
T7 |
Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | S9 |
Σαουδική Αραβία | HZ, 7Z, 8Z |
Σενεγάλη | 6V-6W |
Σερβία | YT-YU |
Σεϊχέλλες | S7 |
Σιέρα Λεόνε | 9L |
Σιγκαπούρη | 9V, S6 |
Σλοβακία | OM |
Σλοβενία | S5 |
Νήσοι Σολομώντα | H4 |
Σομαλία | 6O, T5 |
Νότια Αφρική | S8, ZR-ZU |
Ισπανία | AM-AO, EA-EH |
Σρι Λάνκα | 4P-4S |
Σουδάν | SSN-STZ, 6T-6U |
Σουρινάμ | PZ |
Σουαζιλάνδη | 3DA-3DM |
Σουηδία | SA-SM, 7S, 8S |
Ελβετία (βλέπε επίσης Λιχνεστάιν) | HB, HE |
Συρία | YK, 6C |
Τατζικιστάν | EY |
Ταϊβάν (χρησιμοποιεί τα προθέματα που παραχωρήθηκαν στην Κίνα) |
B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
Τανζανία | 5H-5I |
Ταϊλάνση | E2, HS |
Ανατολικό Τιμόρ | 4W |
Τόγκο | 5V |
Τόνγκα | A3 |
Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 9Y-9Z |
Τυνησία | TS, 3V |
Τουρκία | TA-TC, YM |
Τουρκμενιστάν | EZ |
Τουβαλού | T2 |
Ουγκάντα | 5X |
Ουκρανία | EM-EO, UR-UZ |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | A6 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | AA-AL, K, N, W |
Ουρουγουάι | CV-CX |
Ουζμπεκιστάν | UJ-UM |
Βανουάτου | YJ |
Πόλη του Βατικανού | HV |
Βενεζουέλα | YV-YY, 4M |
Βιετνάμ | XV, 3W |
Δυτική Σαμόα | 5W |
Υεμένη | 7O |
Ζάμπια | 9I-9J |
Ζιμπάμπουε | Z2 |
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM