NAVAREA
Συχνότητα εκπομπής (kHz) Όνομα CRS NAVTEX Αναγνωριστικό CRS NAVTEX Χώρα
Γεωγραφικό πλάτος
Γεωγραφικό Μήκος Εμβέλεια εκπομπής (NM) Ώρα εκπομπής (Όλες σε UTC) Γλώσσα εκπομπής
I
518 Svalbard A Νορβηγία 78° 02' N 13° 40' E 450 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
I 518 Bodø B Νορβηγία
67° 16' N 14° 23' E 450 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
I 518 Murmansk C Ρωσία 68° 46' N 32° 58' E 140 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
I 518 Tórshavn D Δανία 62° 01' N 06° 48' E 250 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Αγγλικά
I 518 Niton E Αγγλία 50° 35' N 01° 18' W 270 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Αγγλικά
I 518 Arkhangelsk F Ρωσία 64° 33' N 40° 32' E 280 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 Αγγλικά
I 518 Cullercoats G Αγγλία 55° 04' N 01° 28' W 270 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
I 518 Bjuröklubb H Σουηδία 64° 28' N 21° 36' E 300 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά
I 518 Grimeton I Σουηδία 57° 06' N 12° 23' E 300 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 Αγγλικά
I 518 Gisövshammar J Σουηδία 55° 29' N 14° 19' E 300 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Αγγλικά
I 518 Niton (N. France) K Αγγλία 50° 35' N 01° 18' W 270 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Αγγλικά
I 518 Rogaland L Νορβηγία 58° 39' N 05° 36' E 450 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 Αγγλικά
I 518 Oostende (Thames) M Βέλγιο 51° 11' N 02° 48' E 150 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Αγγλικά
I 518 Ørlandet N Νορβηγία 63° 40' N 09° 33' E 450 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 Αγγλικά
I 518 Portpatrick O Σκοτία 54° 51' N 05° 07' W 270 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 Αγγλικά
I 518 Netherlands Coast Guard P Ολλανδία 52° 06' N 04° 15' E 250 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 Αγγλικά
I 518 Malin Head Coast Guard Q Ιρλανδία 55° 22' N 07° 21' W 400 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 Αγγλικά
I 518 Reykjavik R Ισλανδία 64° 05' N 21° 51' W 550 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 Αγγλικά
I 518 Pinneberg S Γερμανία 53° 43' N 09° 55' E 250-400 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Αγγλικά
I 518 Oostende T Βέλγιο 51° 11' N 02° 48' E 110 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 Αγγλικά
I 518 Tallinn U Εσθονία 59° 30' N 24° 30' E 300 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Αγγλικά
I 518 Vardø V Νορβηγία 70° 22' N 31° 06' E 450 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Αγγλικά
I 518 Valentia Coast Guard W Ιρλανδία 51° 27' N 09° 49' W 400 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
I 518 Reykjavik X Ισλανδία 64° 05' N 21° 51' W 250 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Αγγλικά
I 490 Portpatrick C Σκοτία 54° 51' N 05° 07' W 270 0820, 2020 Αγγλικά
I 490 Niton I Αγγλία 50° 35' N 01° 18' W 270 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 Αγγλικά
I 490 Pinneberg L Γερμανία 53° 43' N 09° 55' E 250-400 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 Γερμανικά
I 490 Reykjavík R Ισλανδία 64° 05' N 21° 51' W 550 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Ισλανδικά
I 490 Niton (N. France) T Αγγλία 50° 35' N 01° 18' W 270 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 Γαλλικά
I 490 Cullercoats U Αγγλία 55° 04' N 01° 28' W 270 0720, 1920 Αγγλικά
II
518 CROSS Corsen A Γαλλία 48° 24' N 05° 03' W 300 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
II 518 Coruna D Ισπανία 43° 21' N 08° 27' W 400 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Αγγλικά
II 518 Horta F Αζόρες 38° 32' N 28° 38' W 640 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 Αγγλικά
II 518 Tarifa G Ισπανία 36° 01' N 05° 35' W 400 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
II 518 Las Palmas I Ισπανία 28° 25' N 16° 23' W 400 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 Αγγλικά
II 518 Monsanto R Πορτογαλία 38° 44' N 09° 11' W 530 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 Αγγλικά
II 518 Ribeira de Vinha U Πράσινο Ακρωτήριο
16° 51' N 25° 00' W 250 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Αγγλικά
II 490 Las Palmas A Ισπανία 28° 25' N 16° 23' W 400 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Ισπανικά
II 490 CROSS Corsen E Γαλλία 48° 24' N 05° 03' W 300 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Γαλλικά
II 490 Monsanto G Πορτογαλία 38° 44' N 09° 11' W 530 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Πορτογαλικά
II 490 Horta J Αζόρες 38° 32' N 28° 38' W 640 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Πορτογαλικά
II 490 Ribeira de Vinha P Πράσινο Ακρωτήριο 16° 51' N 25° 00' W 250 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 Ποροτγαλικά
II 490 Tarifa T Ισπανία 36° 01' N 05° 35' W 400 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 Ισπανικά
II 490 Coruna W Ισπανία 43° 21' N 08° 27' W 400 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Ισπανικά
III
518 Novorosiysk A Ρωσία 44° 43' N 37° 47' E 300 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Αγγλικά
III 518 Alger B Αλγερία 36° 40' N 03° 18' E 500 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
III 518 Kerch B Ουκρανία 45° 23' N 36° 28' E 120 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
III 518 Odesa C Ουκρανία 46° 29' N 30° 44' E 280 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
III 518 Istanbul D Τουρκία 41° 04' N 28° 57' E 300 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Αγγλικά
III 518 Samsun E Τουρκία 41° 17' N 36° 20' E 300 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Αγγλικά
III 518 Antalya F Turkey 36° 53' N 30° 42' E 300 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 Αγγλικά
III 518 Ηράκλειο H Ελλάδα 35° 20' N 25° 07' E 280 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά Ελληνικά
III 518 Izmir I Τουρκία 38° 21' N 26° 35' E 300 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 Αγγλικά
III 518 Varna J Βουλγαρία 43° 04' N 27° 46' E 350 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Αγγλικά
III 518 Κέρκυρα K Ελλάδα 39° 45' N 19° 52' E 280 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Αγγλικά Ελληνικά
III 518 Λήμνος L Ελλάδα 39° 52' N 25° 04' E 280 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 Αγγλικά
Ελληνικά
III 518 Κύπρος M Κύπρος 35° 02' N 33° 17' E 220 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Αγγλικά
III 518 Αλεξάνδρεια N Αίγυπτος 31° 12' N 29° 52' E 350 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 Αγγλικά
III 518 Malta O Μάλτα 35° 49' N 14° 32' E 400 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 Αγγλικά
III 518 Haifa P Ισραήλ 32° 49' N 35° 00' E 200 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
III 518 Split Q Κροατία 43° 30' N 16° 29' E 150 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 Αγγλικά
III 518 Roma R Ιταλία 41° 48' N 12° 31' E 320 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 Αγγλικά
Ιταλικά
III 518 Cagliari T Σαρδηνία 39° 14' N 09° 14' E 320 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 Αγγλικά
Ιταλικά
III 518 Trieste U Ιταλία 45° 41' N 13° 46' E 320 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Αγγλικά
Ιταλικά
III 518 Augusta V Σικελία 37° 14' N 15° 14' E 320 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Αγγλικά
Ιταλικά
III 518 CROSS La Garde W Γαλλία 43° 06' N 05° 59' E 250 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
III 518 Valencia X Ισπανία 38° 43' N 00° 09' W 250 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Αγγλικά
III 490 Samsun A Τουρκία 41° 17' N 36° 20' E 300 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Τουρκικά
III 490 Istanbul B Τουρκία 41° 04' N 28° 57' E 300 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Τουρκικά
III 490 Izmir C Τουρκία 38° 21' N 26° 35' E 300 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Τουρκικά
III 490 Antalya D Τουρκία 36° 53' N 30° 42' E 300 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Τουρκικά
III 490 Constanta L Ρουμανία 44° 12' N 28° 40' E 250 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 Ρουμανικά
III 490 Valencia M Ισπανία 39° 27' N 00° 20' W 300 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Ισπανικά
III 490 CROSS La Garde S Γαλλία 43° 06' N 05° 59' E 250 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Γαλλικά
III 490 Alger V Αλγερία 36° 40' N 03° 18' E 500 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Γαλλικά
III 4209.5 Istanbul M Τουρκία 41° 04' N 28° 57' E 300 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Τουρκικά
IV
518 Miami A ΗΠΑ 25° 30' N 80° 23' W 240 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
IV 518 Bermuda Harbour B Βερμούδες 32° 23' N 64° 41' W 280 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
IV 518 Riviere-au-Renard C Καναδάς 50° 11' N 66° 07' W 300 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
IV 518 Savannah E ΗΠΑ 32° 08' N 81° 42' W 200 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Αγγλικά
IV 518 Boston F ΗΠΑ 41° 43' N 70° 31' W 200 0045, 0445, 0845, 1245, 1645, 2045 Αγγλικά
IV 518 New Orleans G ΗΠΑ 29° 53' N 89° 55' W 200 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Αγγλικά
IV 518 Prescott H Καναδάς 45° 42' N 125° 32' W 300 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά
IV 518 Curacao H Ολλανδικές Αντίλες 12° 10' N 68° 52' W 250 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά
IV 518 Portsmouth N ΗΠΑ 36° 44' N 76° 01' W 280 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Αγγλικά
IV 518 St.Johns O Καναδάς 47° 37' N 52° 40' W 300 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 Αγγλικά
IV 518 Thunder Bay P Καναδάς 48° 26' N 89° 13' W 300 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 Αγγλικά
IV 518 Sydney Q Καναδάς 46° 11' N 59° 54' W 300 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 Αγγλικά
IV 518 Isabella – San Juan R Πουέρτο Ρίκο 18° 28' N 67° 04' W 200 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Αγγλικά
IV 518 Iqaluit T Καναδάς 63° 44' N 68° 33' W 150 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 Αγγλικά
IV 518 Fundy U Καναδάς 45° 14' N 65° 59' W 300 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Αγγλικά
IV 518 Nuuk (Kook Island) W Γροιλανδία 64° 04' N 52° 02' W 400 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
IV 518 Labrador X Καναδάς 53° 18' N 60° 33' W 300 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Αγγλικά
IV 490 Riviere-au-Renard D Καναδάς 50° 11' N 66° 07' W 300 0035, 0435, 0835, 1235, 1635, 2035 Γαλλικά
IV 490 Sydney J Καναδάς 46° 11' N 59° 54' W 300 0255, 0655, 1055, 1455, 1855, 2255 Γαλλικά
IV 490 Iqaluit S Καναδάς 63° 44' N 68° 33' W 150 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Γαλλικά
IV 490 Fundy V Καναδάς 43° 45' N 66° 10' W 300 0335, 0735, 1135, 1535, 1935, 2335 Γαλλικά
VI
518 La Paloma F Ουρουγουάη 34° 40' S 54° 09' W 280 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 Αγγλικά
VI 518 Ushuaia M Αργεντινή 54° 48' S 68° 18' W 280 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Αγγλικά
VI 518 Río Gallegos N Αργεντινή 51° 37' S 69° 03' W 280 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 Αγγλικά
VI 518 Comodoro Rivadavia O Αργεντινή 45° 51' S 67° 25' W 280 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 Αγγλικά
VI 518 Bahia Blanca P Αργεντινή 38° 43' S 62° 06' W 280 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 Αγγλικά
VI 518 Mar Del Plata Q Αργεντινή 38° 03' S 57° 32' W 280 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 Αγγλικά
VI 518 Buenos Aires R Αργεντινή 34° 36' S 58° 22' W 560 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 Αγγλικά
VI 490 La Paloma A Ουρουγουάη 34° 40' S 54° 09' W 280 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Ισπανικά
VI 490 Ushuaia A Αργεντινή 54° 48' S 68° 18' W 280 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Ισπανικά
VI 490 Río Gallegos B Αργεντινή 51° 37' S 69° 03' W 280 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Ισπανικά
VI 490 Comodoro Rivadavia C Αργεντινή 45° 51' S 67° 25' W 280 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Ισπανικά
VI 490 Bahia Blanca D Αργεντινή 38° 43' S 62° 06' W 280 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Ισπανικά
VI 490 Mar Del Plata E Αργεντινή 38° 03' S 57° 32' W 280 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Ισπανικά
VI 490 Buenos Aires F Αργεντινή 34° 36' S 58° 22' W 560 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 Ισπανικά
VII
518 Walvis Bay B Ναμίμπια 23° 03' S 14° 37' E 380 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
VII 518 Cape Town C Νότια Αφρική 33° 41' S 18° 43' E 500 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
VII 518 Port Elizabeth I Νότια Αφρική 33° 57' S 25° 31' E 500 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 Αγγλικά
VII 518 Durban O Νότια Αφρική 29° 48' S 30° 49' E 250 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 Αγγλικά
VIII 518 Mauritius Radio C Μαυρίκιος 20° 10' S 57° 28' E 400 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
VIII 518 Bombay G Ινδία 19° 05' N 72° 50' E 250 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
VIII 518 Madras P Ινδία 13° 05' N 80° 17' E 250 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 Αγγλικά
IX
518 Bushehr A Ιράν 28° 58' N 50° 50' E 300 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
IX 518 Hamala B Μπαχρέιν 26° 13' N 50° 39' E 300 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
IX 518 Bandar Abbas F Ιράν 27° 08' N 57° 04' E 300 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 Αγγλικά
IX 518 Dammam G Σαουδική Αραβία 26° 26' N 50° 06' E 390 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
IX 518 Jeddah H Σαουδική Αραβία 21° 23' N 39° 11' E 390 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά
IX 518 Muscat M Ομάν 23° 37' N 58° 31' E 270 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Αγγλικά
IX 518 Karachi P Πακιστάν 24° 51' N 67° 03' E 400 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 Αγγλικά
IX 518 El Qusheir V Αίγυπτος 26° 06' N 34° 17' E 350 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Αγγλικά
IX 518 Serapeum (Ismailia) X Αίγυπτος 30° 35' N 32° 17' E 400 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Αγγλικά
XI
518 Jayapura A Ινδονησία 02° 31' S 140° 43' E 300 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
XI 518 Amboina B Ινδονησία 03° 42' S 128° 12' E 300 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
XI 518 Singapore C Σιγκαπούρη 01° 20' N 103° 42' E 400 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
XI 518 Makassar D Ινδονησία 05° 06' S 119° 26' E 300 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Αγγλικά
XI 518 Jakarta E Ινδονησία 06° 07' S 106° 52' E 300 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Αγγλικά
XI 518 Bangkok (Nonthaburi) F Ταϊλάνδη 13° 01' N 100° 01' E 200 0050, 0450, 0850, 1200 Αγγλικά
XI 518 Naha G Ιαπωνία 26° 09' N 127° 46' E 400 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
XI 518 Moji H Ιαπωνία 33° 52' N 130° 36' E 400 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά
XI 518 Yokohama I Ιαπωνία 35° 22' N 118° 43' E 400 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 Αγγλικά
XI 518 Otaru J Ιαπωνία 43° 12' N 141° 00' E 400 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Αγγλικά
XI 518 Da Nang K Βιετνάμ 16° 05' N 108° 13' E 400 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Αγγλικά
XI 518 Otaru K Ιαπωνία 42° 57' N 144° 36' E 400 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Αγγλικά
XI 518 Hong Kong L Κίνα 22° 13' N 114° 15' E 250 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 Αγγλικά
XI 518 Sanya M Κίνα 18° 14' N 109° 30' E 250 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 Αγγλικά, Κινέζικα
XI 518 Guangzhou N Κίνα 23° 09' N 113° 29' E 250 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 Αγγλικά, Κινέζικα
XI 518 Fuzhou O Κίνα 26° 02' N 119° 18' E 250 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 Αγγλικά
XI 518 Lintou P Ταϊβάν 23° 33' N 119° 38' E 350 0230, 1030, 1830 Αγγλικά
XI 518 Yenliaoken P Ταϊβάν 23° 54' N 121° 36' E 350 0630, 1430, 2230 Αγγλικά
XI 518 Shanghai Q Κίνα 31° 07' N 121° 33' E 250 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 Αγγλικά
XI 518 Dalian R Κίνα 38° 52' N 121° 31' E 250 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 Αγγλικά
XI 518 Sandakan S Μαλαισία 05° 54' N 118° 00' E 350 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Αγγλικά
XI 518 Miri T Μαλαισία 04° 28' N 114° 01' E 350 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 Αγγλικά
XI 518 Penang U Μαλαισία 05° 25' N 100° 24' E 350 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Αγγλικά
XI 518 Guam V Γκουάμ 13° 29' N 144° 50' E 100 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
XI 518 Chukpyon V Νότια Κορέα 37° 03' N 129° 26' E 200 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Αγγλικά
XI 518 Pyonsan W Νότια ΚορέαKorea 35° 36' N 126° 29' E 200 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
XI 518 Ho Chi Minh-Ville X Βιετνάμ 10° 47' N 106° 40' E 400 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Αγγλικά
XI 490 Chukpyon J Νότια Κορέα 37° 03' N 129° 26' E 200 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Κορεάτικα
XI 490 Pyonsan K Νότια Κορέα 35° 36' N 126° 29' E 200 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 Κορεάτικα
XI 490 Lintou V Ταϊβάν 23° 33' N 119° 38' E 350 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Κινέζικα
XI 490 Yenliaoken X Ταϊβάν 23° 54' N 121° 36' E 350 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Κινέζικα
XI 424 Naha G Ιαπωνία 26° 05' N 127° 40' E 400 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Γιαπωνέζικα
XI 424 Moji H Ιαπωνία 34° 01' N 130° 56' E 400 0017, 0417, 0817, 1217, 1617, 2017 Γιαπωνέζικα
XI 424 Yokohama I Ιαπωνία 35° 14' N 139° 55' E 400 0034, 0434, 0834, 1234, 1634, 2034 Γιαπωνέζικα
XI 424 Otaru J Ιαπωνία 43° 19' N 140° 27' E 400 0051, 0451, 0851, 1251, 1651, 2051 Γιαπωνέζικα
XI 424 Otaru K Ιαπωνία 42° 57' N 144° 36' E 400 0108, 0508, 0908, 1308, 1708, 2108 Γιαπωνέζικα
XI 4209.5 Chi-Lung (Keelung) P Ιαπωνία 25° 08' N 121° 45' E 540 0230, 1030, 1830 Αγγλικά
XI 4209.5 Linyuan P Ταϊβάν 22° 29' N 120° 25' E 540 0630, 1430, 2230 Αγγλικά
XI 4209.5 Chi-Lung (Keelung) V Ταϊβάν 25° 08' N 121° 45' E 540 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 Κινέζικα
XI 4209.5 Hai Phong W Βιετνάμ 20° 43' N 106° 44' E 400 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
XI 4209.5 Linyuan X Ταϊβάν 22° 29' N 120° 25' E 540 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 Κινέζικα
XII 518 San Francisco (Point Reyes) C ΗΠΑ 37° 55' N 122° 42' W 350 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
XII 518 Prince Rupert D Καναδάς 54° 18' N 130° 25' W 300 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Αγγλικά
XII 518 Tofino H Καναδάς 48° 56' N 125° 32' W 300 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 Αγγλικά
XII 518 Kodiak (east of) J Αλάσκα 57° 46' N 152° 34' W 200 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Αγγλικά
XII 518 Ayora L Ισημερινός 00° 45' S 90° 19' W 250-400 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 Αγγλικά
XII 518 Honolulu O Χαβάη 21° 22' N 158° 09' W 350 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 Αγγλικά
XII 518 Long Beach (Cambria) Q ΗΠΑ 35° 31' N 121° 03' W 350 0045, 0445, 0845, 1245, 1645, 2045 Αγγλικά
XII 518 Astoria W ΗΠΑ 46° 10' N 123° 49' W 216 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 Αγγλικά
XII 518 Kodiak (west of) X Αλάσκα 57° 46' N 152° 34' W 200 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
XII 490 Ayora A Ισημερινός 00° 45' S 90° 19' W 250-400 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Ισπανικά
XIII 518 Vladivostok A Ρωσία 43° 23' N 131° 54' E 280 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 Αγγλικά
XIII 518 Kholmsk B Ρωσία 47° 02' N 142° 03' E 300 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 Αγγλικά
XIII 518 Petropavlosk C Ρωσία 53° 15' N 158° 25' E 280 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 Αγγλικά
XIII 518 Magadan D Ρωσία 59° 41' N 150° 09' E 120 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 Αγγλικά
XIII 518 Okhotsk G Ρωσία 59° 22' N 143° 12' E 300 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 Αγγλικά
XIII 518 Astrakhan W Ρωσία 45° 47' N 47° 33' E 250 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά
XV 518 Antofagasta A Χιλή 23° 40' S 70° 25' W 300 0400, 1200, 2000 Αγγλικά
XV 518 Valparaiso B Χιλή 32° 48' S 71° 29' W 300 0410, 1210, 2010 Αγγλικά
XV 518 Talcahuano C Χιλή 36° 42' S 73° 06' W 300 0420, 1220, 2020 Αγγλικά
XV 518 Puerto Montt D Χιλή 41° 29' S 72° 57' W 300 0430, 1230, 2030 Αγγλικά
XV 518 Magallenes E Χιλή 52° 56' S 70° 54' W 300 0440, 1240, 2040 Αγγλικά
XV 518 Isla de Pascua F Νησί του Πάσχα 27° 09' S 109° 23' W 300 0450, 1250, 2050 Αγγλικά
XV 518 Isla de Pascua G Νησί του Πάσχα 27° 09' S 109° 23' W 300 0450, 0850, 1650 Ισπανικά
XV 518 Antofagasta H Χιλή 23° 40' S 70° 25' W 300 0000, 0800, 1600 Ισπανικά
XV 518 Valparaiso I Χιλή 32° 48' S 71° 29' W 300 0010, 0810, 1610 Ισπανικά
XV 518 Talcahuano J Χιλή 36° 42' S 73° 06' W 300 0020, 0820, 1620 Ισπανικά
XV 518 Puerto Montt K Χιλή 41° 29' S 72° 57' W 300 0030, 0830,1630 Ισπανικά
XV 518 Magallenes L Χιλή 52° 56' S 70° 54' W 300 0040, 0840, 1640 Ισπανικά
XVI
518 Paita S Περού 05° 05' S 81° 07' W 400 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 Αγγλικά, Ισπανικά
XVI 518 Callao U Περού 12° 03' S 77° 09' W 400 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 Αγγλικά, Ισπανικά
XVI 518 Mollendo W Περού 17° 01' S 72° 01' W 400 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 Αγγλικά, Ισπανικά

Λεπτομέρειες για τους CRS NAVTEX υπάρχουν στον ALRS Τόμο 5.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM