COUNTRY |
CALL SIGN PREFIX |
| Afghanistan | T6, YA |
| Albania | ZA |
| Algeria | 7R, 7T-7Y |
| Andorra | C3 |
| Angola | D2-D3 |
| Antigua and Barbuda | V2 |
| Argentina | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
| Armenia | EK |
| Aruba | P4 |
| Australia | AX, VH-VN, VZ |
| Austria | OE |
| Azerbaijan | 4J-4K |
| Bahamas | C6 |
| Bahrain | A9 |
| Bangladesh | S2-S3 |
| Barbados | 8P |
| Belarus | EU-EW |
| Belgium | ON-OT |
| Belize | V3 |
| Benin | TY |
| Bhutan | A5 |
| Bolivia | CP |
| Bosnia and Herzegovina | E7 (Was T9 prior to 7 Aug 2007) |
| Botswana | A2, 8O |
| Brazil | PP-PY, ZV-ZZ |
| Brunei | V8 |
| Bulgaria | LZ |
| Burkina Faso | XT |
| Burundi | 9U |
| Cambodia | XU |
| Cameroon | TJ |
| Canada | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VX-VY, XJ-XO |
| VO (Newfoundland) | |
| Cape Verde | D4 |
| Central African Republic | TL |
| Chad | TT |
| Chile | CA-CE, XQ-XR, 3G |
| China (People's Republic of) (see also Taiwan) |
B, XS, 3H-3U |
| VR (Hong Kong), XX (Macao) | |
| Colombia | HJ-HK, 5J-5K |
| Comoros | D6 |
| DR Congo | 9O-9T |
| Congo Republic | TN |
| Cook Islands | E5 |
| Costa Rica | TE, TI |
| Côte d'Ivoire | TU |
| Croatia | 9A |
| Cuba | CL-CM, CO, T4 |
| Cyprus | C4, H2, P3, 5B |
| Czech Republic | OK-OL |
| Denmark | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
| Djibouti | J2 |
| Dominica | J7 |
| Dominican Republic | HI |
| Ecuador | HC-HD |
| Egypt | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
| El Salvador | HU, YS |
| Equatorial Guinea | 3C |
| Eritrea | E3 |
| Estonia | ES |
| Ethiopia | ET, 9E-9F |
| Fiji | 3DN-3DZ |
| Finland | OF-OJ |
| France | F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
| Gabon | TR |
| Gambia | C5 |
| Georgia | 4L |
| Germany | DA-DR, Y2-Y9 |
| Ghana | 9G |
| Greece | J4, SV-SZ |
| Grenada | J3 |
| Guatemala | TD, TG |
| Guinea | 3X |
| Guinea-Bissau | J5 |
| Guyana | 8R |
| Haiti | HH, 4V |
| Honduras | HQ-HR |
| Hungary | HA, HG |
| Iceland | TF |
| India | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
| Indonesia | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
| Iran | EP-EQ, 9B-9D |
| Iraq | HN, YI |
| Ireland | EI-EJ |
| Israel | 4X, 4Z |
| Italy | I |
| Jamaica | 6Y |
| Japan | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
| Jordan | JY |
| Kazakhstan | UN-UQ |
| Kenya | 5Y-5Z |
| Kiribati | T3 |
| North Korea | HM, P5-P9 |
| South Korea | DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
| Kuwait | 9K |
| Kyrgyz Republic | EX |
| Laos | XW |
| Latvia | YL |
| Lebanon | OD |
| Lesotho | 7P |
| Liberia | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
| Libya | 5A |
| Liechtenstein (uses prefixes allocated to Switzerland) |
HB (HB0, HB3Y, HBL) |
| Lithuania | LY |
| Luxembourg | LX |
| Macedonia | Z3 |
| Madagascar | 5R-5S, 6X |
| Malawi | 7Q |
| Malaysia | 9M, 9W |
| Maldives | 8Q |
| Mali | TZ |
| Malta | 9H |
| Marshall Islands | V7 |
| Mauritania | 5T |
| Mauritius | 3B |
| Mexico | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
| Micronesia | V6 |
| Moldova | ER |
| Monaco | 3A |
| Mongolia | JT-JV |
| Montenegro | 4O |
| Morocco | CN, 5C-5G |
| Mozambique | C8-C9 |
| Myanmar | XY-XZ |
| Namibia | V5 |
| Nauru | C2 |
| Nepal | 9N |
| Netherlands | PA-PI |
| PJ (Netherlands Antilles) | |
| New Zealand | ZK-ZM |
| Nicaragua | HT, H6-H7, YN |
| Niger | 5U |
| Nigeria | 5N-5O |
| Norway | JW-JX, LA-LN, 3Y |
| Oman | A4 |
| Pakistan | AP-AS, 6P-6S |
| Palau | T8 |
| Palestinian Authority | E4 |
| Panama | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
| Papua New Guinea | P2 |
| Paraguay | ZP |
| Peru | OA-OC, 4T |
| Philippines | DU-DZ, 4D-4I |
| Poland | HF, SN-SR, 3Z |
| Portugal | CQ-CU |
| Qatar | A7 |
| Romania | YO-YR |
| Russia | R, UA-UI |
| Rwanda | 9X |
| Saint Kitts and Nevis | V4 |
| Saint Lucia | J6 |
| Saint Vincent and the Grenadines | J8 |
| San Marino | T7 |
| São Tomé and Príncipe | S9 |
| Saudi Arabia | HZ, 7Z, 8Z |
| Senegal | 6V-6W |
| Serbia | YT-YU |
| Seychelles | S7 |
| Sierra Leone | 9L |
| Singapore | 9V, S6 |
| Slovakia | OM |
| Slovenia | S5 |
| Solomon Islands | H4 |
| Somalia | 6O, T5 |
| South Africa | S8, ZR-ZU |
| Spain | AM-AO, EA-EH |
| Sri Lanka | 4P-4S |
| Sudan | SSN-STZ, 6T-6U |
| Suriname | PZ |
| Swaziland | 3DA-3DM |
| Sweden | SA-SM, 7S, 8S |
| Switzerland (see also Liechtenstein) | HB, HE |
| Syria | YK, 6C |
| Tajikistan | EY |
| Taiwan (uses prefixes allocated to China) |
B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
| Tanzania | 5H-5I |
| Thailand | E2, HS |
| Timor–Leste (East Timor) | 4W |
| Togo | 5V |
| Tonga | A3 |
| Trinidad and Tobago | 9Y-9Z |
| Tunisia | TS, 3V |
| Turkey | TA-TC, YM |
| Turkmenistan | EZ |
| Tuvalu | T2 |
| Uganda | 5X |
| Ukraine | EM-EO, UR-UZ |
| United Arab Emirates | A6 |
| United Kingdom | 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
| United States of America | AA-AL, K, N, W |
| Uruguay | CV-CX |
| Uzbekistan | UJ-UM |
| Vanuatu | YJ |
| Vatican City | HV |
| Venezuela | YV-YY, 4M |
| Vietnam | XV, 3W |
| Western Samoa | 5W |
| Yemen | 7O |
| Zambia | 9I-9J |
| Zimbabwe | Z2 |
Ostatnia modyfikacja: sobota, 25 kwietnia 2020, 19:50