Transmisja wiadomości w systemie NAVTEX odbywa się poprzez sieć stacji brzegowych CRS.
Mapa lokalizacji stacji CRS NAVTEX
Opis:
![]() |
Status operacyjny |
[A] | Stacja międzynarodowa NAVTEX (518 kHz) |
[E] | Stacja krajowa NAVTEX |
![]() |
Przybliżone pokrycie systemem NAVTEX |
____ | Granica obszaru NAVAREA |
....... | Granica serwisu |
NAVAREA Rejon |
Częstotliwość (kHz) | Nazwa stacji | Identyfikator stacji | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Zasięg |
(czas podany w UTC) |
Język |
|
I | 518 | Niton | E | Wielka Brytania | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Angielski | |
I | 518 | Cullercoats | G | Wielka Brytania | 55° 04' N | 01° 28' W | 270 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Angielski | |
I | 518 | Grimeton | I | Szwecja | 57° 06' N | 12° 23' E | 300 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Angielski | |
I | 518 | Gisövshammar | J | Szwecja | 55° 29' N | 14° 19' E | 300 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Angielski | |
I | 518 | Niton (N. France) | K | Wielka Brytania | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | Angielski | |
I | 518 | Rogaland | L | Norwegia | 58° 39' N | 05° 36' E | 450 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Angielski | |
I | 518 | Oostende (Thames) | M | Belgia | 51° 11' N | 02° 48' E | 150 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Angielski | |
I | 518 | Portpatrick | O | Szkocja |
54° 51' N | 05° 07' W | 270 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Angielski | |
I | 518 | Netherlands Coast Guard | P | Holandia | 52° 06' N | 04° 15' E | 250 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Angielski | |
I | 518 | Malin Head Coast Guard | Q | Irlandia | 55° 22' N | 07° 21' W | 400 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | Angielski | |
I | 518 | Pinneberg | S | Niemcy | 53° 43' N | 09° 55' E | 250-400 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Angielski | |
I | 518 | Oostende | T | Belgia | 51° 11' N | 02° 48' E | 110 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Angielski | |
I | 518 | Valentia Coast Guard | W | Irlandia | 51° 27' N | 09° 49' W | 400 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Angielski | |
I | 490 | Portpatrick | C | Szkocja | 54° 51' N | 05° 07' W | 270 | 0820, 2020 | Angielski | |
I | 490 | Niton | I | Wielka Brytania | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Angielski | |
I | 490 | Pinneberg | L | Niemcy |
53° 43' N | 09° 55' E | 250-400 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Niemiecki |
|
I | 490 | Niton (N. France) | T | Wielka Brytania | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Francuski | |
I | 490 | Cullercoats | U | Wielka Brytania | 55° 04' N | 01° 28' W | 270 | 0720, 1920 | Angielski |
Zestawienie stacji brzegowych CRS systemu NAVTEX z powyższej mapy.
Każdy wiersz w powyższej tabeli zawiera dane jednego nadajnika umieszczonego na stacji brzegowej CRS wraz z następującym opisem:
- numer obszaru NAVAREA
- częstotliwość transmisji (kHz) – 518 kHz dla międzynarodowego NAVTEX'u i 490 kHz dla krajowego,
- nazwa stacji CRS,
- unikatowy identyfikator stacji CRS,
- kraj,
- szerokość i długość geograficzna stacji,
- zasięg transmisji w milach morskich,
- czas transmisji (czas UTC) – jest to początek 10 minutowego okresu nadawania stacji
- język wiadomości – dla wiadomości międzynarodowych nadawanych na 518 kHz jest to język angielski, na 490 kHz język lokalny.
- pokrywają więcej niż jeden obszar - dla przykładu stacja Niton na wyspie Wight na kanale angielskim transmituje wiadomości dla francuskiego obszaru przybrzeżnego kanału używając identyfikatora (K) i do angielskiej strefy używając identyfikatora (E),
- transmitują wiadomości międzynarodowe i lokalne – dla przykładu stacja Cullercoast transmituje wiadomości NAVTEX dla angielskiej strefy morza północnego na częstotliwości 518 kHz w języku angielskim używając identyfikatora (G) i lokalne wiadomości dla tego samego obszaru na częstotliwości 490 kHz w języku angielskim (jest to język lokalny w tym przypadku) używając identyfikatora (U).
Wszystkie stacje CRS NAVTEX'u można znaleźć pod poniższymi linkami:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM