NAVAREA |
Frecuencia de transmisión (kHz) | Nombre de la estación CRS de NAVTEX |
identificador de la estación CRS de NAVTEX | País | Latitud | Longitud | Rango de emisión (Millas Náuticas) | Horas de las emisiones (Todas en UTC) | Idioma de la emisión |
I |
518 | Svalbard | A | Noruega | 78° 02' N | 13° 40' E | 450 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
I | 518 | Bodø | B | Noruega | 67° 16' N | 14° 23' E | 450 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
I | 518 | Murmansk | C | Rusia | 68° 46' N | 32° 58' E | 140 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
I | 518 | Tórshavn | D | Dinamarca | 62° 01' N | 06° 48' E | 250 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Inglés |
I | 518 | Niton | E | Inglaterra |
50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Inglés |
I | 518 | Arkhangelsk | F | Rusia | 64° 33' N | 40° 32' E | 280 | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 | Inglés |
I | 518 | Cullercoats | G | Inglaterra | 55° 04' N | 01° 28' W | 270 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
I | 518 | Bjuröklubb | H | Suecia | 64° 28' N | 21° 36' E | 300 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés |
I | 518 | Grimeton | I | Suecia | 57° 06' N | 12° 23' E | 300 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Inglés |
I | 518 | Gisövshammar | J | Suecia | 55° 29' N | 14° 19' E | 300 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Inglés |
I | 518 | Niton (N. France) | K | Inglaterra | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | Inglés |
I | 518 | Rogaland | L | Noruega | 58° 39' N | 05° 36' E | 450 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Inglés |
I | 518 | Oostende (Thames) | M | Belgica | 51° 11' N | 02° 48' E | 150 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Inglés |
I | 518 | Ørlandet | N | Noruega | 63° 40' N | 09° 33' E | 450 | 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 | Inglés |
I | 518 | Portpatrick | O | Escocia | 54° 51' N | 05° 07' W | 270 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Inglés |
I | 518 | Netherlands Coast Guard | P | Holanda | 52° 06' N | 04° 15' E | 250 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Inglés |
I | 518 | Malin Head Coast Guard | Q | Irlanda | 55° 22' N | 07° 21' W | 400 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | Inglés |
I | 518 | Reykjavik | R | Islandia | 64° 05' N | 21° 51' W | 550 | 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 | Inglés |
I | 518 | Pinneberg | S | Alemania | 53° 43' N | 09° 55' E | 250-400 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Inglés |
I | 518 | Oostende | T | Belgica | 51° 11' N | 02° 48' E | 110 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Inglés |
I | 518 | Tallinn | U | Estonia | 59° 30' N | 24° 30' E | 300 | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 | Inglés |
I | 518 | Vardø | V | Noruega | 70° 22' N | 31° 06' E | 450 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Inglés |
I | 518 | Valentia Coast Guard | W | Irlanda | 51° 27' N | 09° 49' W | 400 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
I | 518 | Reykjavik | X | Islandia | 64° 05' N | 21° 51' W | 250 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Inglés |
I | 490 | Portpatrick | C | Escocia | 54° 51' N | 05° 07' W | 270 | 0820, 2020 | Inglés |
I | 490 | Niton | I | Inglaterra | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Inglés |
I | 490 | Pinneberg | L | Alemania | 53° 43' N | 09° 55' E | 250-400 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Alemán |
I | 490 | Reykjavík | R | Islandia | 64° 05' N | 21° 51' W | 550 | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 | Islandés |
I | 490 | Niton (N. France) | T | Inglaterra | 50° 35' N | 01° 18' W | 270 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Francés |
I | 490 | Cullercoats | U | Inglaterra | 55° 04' N | 01° 28' W | 270 | 0720, 1920 | Inglés |
II |
518 | CROSS Corsen | A | Francia | 48° 24' N | 05° 03' W | 300 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
II | 518 | Coruna | D | España | 43° 21' N | 08° 27' W | 400 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Inglés |
II | 518 | Horta | F | Azores | 38° 32' N | 28° 38' W | 640 | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 | Inglés |
II | 518 | Tarifa | G | España | 36° 01' N | 05° 35' W | 400 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
II | 518 | Las Palmas | I | España | 28° 25' N | 16° 23' W | 400 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Inglés |
II | 518 | Monsanto | R | Portugal | 38° 44' N | 09° 11' W | 530 | 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 | Inglés |
II | 518 | Ribeira de Vinha | U | Cabo Verde | 16° 51' N | 25° 00' W | 250 | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 | Inglés |
II | 490 | Las Palmas | A | España | 28° 25' N | 16° 23' W | 400 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Español |
II | 490 | CROSS Corsen | E | Francia | 48° 24' N | 05° 03' W | 300 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Francés |
II | 490 | Monsanto | G | Portugal | 38° 44' N | 09° 11' W | 530 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Portugués |
II | 490 | Horta | J | Azores | 38° 32' N | 28° 38' W | 640 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Portugués |
II | 490 | Ribeira de Vinha | P | Cabo Verde | 16° 51' N | 25° 00' W | 250 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Portugués |
II | 490 | Tarifa | T | España | 36° 01' N | 05° 35' W | 400 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Español |
II | 490 | Coruna | W | España | 43° 21' N | 08° 27' W | 400 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Español |
III |
518 | Novorosiysk | A | Rusia | 44° 43' N | 37° 47' E | 300 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Inglés |
III | 518 | Alger | B | Argelia | 36° 40' N | 03° 18' E | 500 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
III | 518 | Kerch | B | Ucrania | 45° 23' N | 36° 28' E | 120 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
III | 518 | Odesa | C | Ucrania | 46° 29' N | 30° 44' E | 280 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
III | 518 | Istanbul | D | Turquía | 41° 04' N | 28° 57' E | 300 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Inglés |
III | 518 | Samsun | E | Turquía | 41° 17' N | 36° 20' E | 300 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Inglés |
III | 518 | Antalya | F | Turquía | 36° 53' N | 30° 42' E | 300 | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 | Inglés |
III | 518 | Irákleio | H | Grecia | 35° 20' N | 25° 07' E | 280 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés Griego |
III | 518 | Izmir | I | Turquía | 38° 21' N | 26° 35' E | 300 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Inglés |
III | 518 | Varna | J | Bulgaria | 43° 04' N | 27° 46' E | 350 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Inglés |
III | 518 | Kerkyra | K | Grecia | 39° 45' N | 19° 52' E | 280 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | Inglés Griego |
III | 518 | Limnos | L | Grecia | 39° 52' N | 25° 04' E | 280 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Inglés Griego |
III | 518 | Cyprus | M | Chipre | 35° 02' N | 33° 17' E | 220 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Inglés |
III | 518 | Alexandria | N | Egipto | 31° 12' N | 29° 52' E | 350 | 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 | Inglés |
III | 518 | Malta | O | Malta | 35° 49' N | 14° 32' E | 400 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Inglés |
III | 518 | Haifa | P | Israel | 32° 49' N | 35° 00' E | 200 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
III | 518 | Split | Q | Croacia | 43° 30' N | 16° 29' E | 150 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | Inglés |
III | 518 | Roma | R | Italia | 41° 48' N | 12° 31' E | 320 | 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 | Inglés Italiano |
III | 518 | Cagliari | T | Cerdeña | 39° 14' N | 09° 14' E | 320 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Inglés Italiano |
III | 518 | Trieste | U | Italia | 45° 41' N | 13° 46' E | 320 | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 | Inglés Italiano |
III | 518 | Augusta | V | Sicilia | 37° 14' N | 15° 14' E | 320 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Inglés Italiano |
III | 518 | CROSS La Garde | W | Francia | 43° 06' N | 05° 59' E | 250 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
III | 518 | Valencia | X | España | 38° 43' N | 00° 09' W | 250 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Inglés |
III | 490 | Samsun | A | Turquía | 41° 17' N | 36° 20' E | 300 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Túrco |
III | 490 | Istanbul | B | Turquía | 41° 04' N | 28° 57' E | 300 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Túrco |
III | 490 | Izmir | C | Turquía | 38° 21' N | 26° 35' E | 300 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Túrco |
III | 490 | Antalya | D | Turquía | 36° 53' N | 30° 42' E | 300 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Túrco |
III | 490 | Constanta | L | Rumania | 44° 12' N | 28° 40' E | 250 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Rumano |
III | 490 | Valencia | M | España | 39° 27' N | 00° 20' W | 300 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Español |
III | 490 | CROSS La Garde | S | Francia | 43° 06' N | 05° 59' E | 250 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Francés |
III | 490 | Alger | V | Argelia | 36° 40' N | 03° 18' E | 500 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Francés |
III | 4209.5 | Istanbul | M | Turquía | 41° 04' N | 28° 57' E | 300 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Túrco |
IV |
518 | Miami | A | EE.UU | 25° 30' N | 80° 23' W | 240 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
IV | 518 | Bermuda Harbour | B | Bermudas | 32° 23' N | 64° 41' W | 280 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
IV | 518 | Riviere-au-Renard | C | Canadá | 50° 11' N | 66° 07' W | 300 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
IV | 518 | Savannah | E | EE.UU | 32° 08' N | 81° 42' W | 200 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Inglés |
IV | 518 | Boston | F | EE.UU | 41° 43' N | 70° 31' W | 200 | 0045, 0445, 0845, 1245, 1645, 2045 | Inglés |
IV | 518 | New Orleans | G | EE.UU | 29° 53' N | 89° 55' W | 200 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Inglés |
IV | 518 | Prescott | H | Canadá | 45° 42' N | 125° 32' W | 300 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés |
IV | 518 | Curacao | H | Antilla Holandesas |
12° 10' N | 68° 52' W | 250 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés |
IV | 518 | Portsmouth | N | EE.UU | 36° 44' N | 76° 01' W | 280 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Inglés |
IV | 518 | St.Johns | O | Canadá | 47° 37' N | 52° 40' W | 300 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Inglés |
IV | 518 | Thunder Bay | P | Canadá | 48° 26' N | 89° 13' W | 300 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Inglés |
IV | 518 | Sydney | Q | Canadá | 46° 11' N | 59° 54' W | 300 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | Inglés |
IV | 518 | Isabella – San Juan | R | Puerto Rico | 18° 28' N | 67° 04' W | 200 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Inglés |
IV | 518 | Iqaluit | T | Canadá | 63° 44' N | 68° 33' W | 150 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Inglés |
IV | 518 | Fundy | U | Canadá | 45° 14' N | 65° 59' W | 300 | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 | Inglés |
IV | 518 | Nuuk (Kook Island) | W | Greenlandia | 64° 04' N | 52° 02' W | 400 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
IV | 518 | Labrador | X | Canadá | 53° 18' N | 60° 33' W | 300 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Inglés |
IV | 490 | Riviere-au-Renard | D | Canadá | 50° 11' N | 66° 07' W | 300 | 0035, 0435, 0835, 1235, 1635, 2035 | Francés |
IV | 490 | Sydney | J | Canadá | 46° 11' N | 59° 54' W | 300 | 0255, 0655, 1055, 1455, 1855, 2255 | Francés |
IV | 490 | Iqaluit | S | Canadá | 63° 44' N | 68° 33' W | 150 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Francés |
IV | 490 | Fundy | V | Canadá | 43° 45' N | 66° 10' W | 300 | 0335, 0735, 1135, 1535, 1935, 2335 | Francés |
VI |
518 | La Paloma | F | Uruguay | 34° 40' S | 54° 09' W | 280 | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 | Inglés |
VI | 518 | Ushuaia | M | Argentina | 54° 48' S | 68° 18' W | 280 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Inglés |
VI | 518 | Río Gallegos | N | Argentina | 51° 37' S | 69° 03' W | 280 | 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 | Inglés |
VI | 518 | Comodoro Rivadavia | O | Argentina | 45° 51' S | 67° 25' W | 280 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Inglés |
VI | 518 | Bahia Blanca | P | Argentina | 38° 43' S | 62° 06' W | 280 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Inglés |
VI | 518 | Mar Del Plata | Q | Argentina | 38° 03' S | 57° 32' W | 280 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | Inglés |
VI | 518 | Buenos Aires | R | Argentina | 34° 36' S | 58° 22' W | 560 | 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 | Inglés |
VI | 490 | La Paloma | A | Uruguay | 34° 40' S | 54° 09' W | 280 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Español |
VI | 490 | Ushuaia | A | Argentina | 54° 48' S | 68° 18' W | 280 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Español |
VI | 490 | Río Gallegos | B | Argentina | 51° 37' S | 69° 03' W | 280 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Español |
VI | 490 | Comodoro Rivadavia | C | Argentina | 45° 51' S | 67° 25' W | 280 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Español |
VI | 490 | Bahia Blanca | D | Argentina | 38° 43' S | 62° 06' W | 280 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Español |
VI | 490 | Mar Del Plata | E | Argentina | 38° 03' S | 57° 32' W | 280 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Español |
VI | 490 | Buenos Aires | F | Argentina | 34° 36' S | 58° 22' W | 560 | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 | Español |
VII |
518 | Walvis Bay | B | Namibia | 23° 03' S | 14° 37' E | 380 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
VII | 518 | Cape Town | C | África del Sur |
33° 41' S | 18° 43' E | 500 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
VII | 518 | Port Elizabeth | I | África del Sur | 33° 57' S | 25° 31' E | 500 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Inglés |
VII | 518 | Durban | O | África del Sur | 29° 48' S | 30° 49' E | 250 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Inglés |
VIII | 518 | Mauritius Radio | C | Mauricio | 20° 10' S | 57° 28' E | 400 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
VIII | 518 | Bombay | G | India | 19° 05' N | 72° 50' E | 250 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
VIII | 518 | Madras | P | India | 13° 05' N | 80° 17' E | 250 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Inglés |
IX |
518 | Bushehr | A | Irán | 28° 58' N | 50° 50' E | 300 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
IX | 518 | Hamala | B | Bahrein | 26° 13' N | 50° 39' E | 300 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
IX | 518 | Bandar Abbas | F | Irán | 27° 08' N | 57° 04' E | 300 | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050 | Inglés |
IX | 518 | Dammam | G | Arabia Saudi | 26° 26' N | 50° 06' E | 390 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
IX | 518 | Jeddah | H | Arabia Saudi | 21° 23' N | 39° 11' E | 390 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés |
IX | 518 | Muscat | M | Omán | 23° 37' N | 58° 31' E | 270 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Inglés |
IX | 518 | Karachi | P | Pakistán | 24° 51' N | 67° 03' E | 400 | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230 | Inglés |
IX | 518 | El Qusheir | V | Egipto | 26° 06' N | 34° 17' E | 350 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Inglés |
IX | 518 | Serapeum (Ismailia) | X | Egypt | 30° 35' N | 32° 17' E | 400 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Inglés |
XI |
518 | Jayapura | A | Indonesia | 02° 31' S | 140° 43' E | 300 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
XI | 518 | Amboina | B | Indonesia | 03° 42' S | 128° 12' E | 300 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
XI | 518 | Singapore | C | Singapur | 01° 20' N | 103° 42' E | 400 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
XI | 518 | Makassar | D | Indonesia | 05° 06' S | 119° 26' E | 300 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Inglés |
XI | 518 | Jakarta | E | Indonesia | 06° 07' S | 106° 52' E | 300 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Inglés |
XI | 518 | Bangkok (Nonthaburi) | F | Tailandia | 13° 01' N | 100° 01' E | 200 | 0050, 0450, 0850, 1200 | Inglés |
XI | 518 | Naha | G | Japon | 26° 09' N | 127° 46' E | 400 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
XI | 518 | Moji | H | Japon | 33° 52' N | 130° 36' E | 400 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés |
XI | 518 | Yokohama | I | Japon | 35° 22' N | 118° 43' E | 400 | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120 | Inglés |
XI | 518 | Otaru | J | Japon | 43° 12' N | 141° 00' E | 400 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Inglés |
XI | 518 | Da Nang | K | Vietnam | 16° 05' N | 108° 13' E | 400 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | Inglés |
XI | 518 | Otaru | K | Japon | 42° 57' N | 144° 36' E | 400 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | Inglés |
XI | 518 | Hong Kong | L | China | 22° 13' N | 114° 15' E | 250 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Inglés |
XI | 518 | Sanya | M | China | 18° 14' N | 109° 30' E | 250 | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200 | Inglés, Chino |
XI | 518 | Guangzhou | N | China | 23° 09' N | 113° 29' E | 250 | 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210 | Inglés, Chino |
XI | 518 | Fuzhou | O | China | 26° 02' N | 119° 18' E | 250 | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220 | Inglés |
XI | 518 | Lintou | P | Taiwán | 23° 33' N | 119° 38' E | 350 | 0230, 1030, 1830 | Inglés |
XI | 518 | Yenliaoken | P | Taiwán | 23° 54' N | 121° 36' E | 350 | 0630, 1430, 2230 | Inglés |
XI | 518 | Shanghai | Q | China | 31° 07' N | 121° 33' E | 250 | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240 | Inglés |
XI | 518 | Dalian | R | China | 38° 52' N | 121° 31' E | 250 | 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 | Inglés |
XI | 518 | Sandakan | S | Malasia | 05° 54' N | 118° 00' E | 350 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Inglés |
XI | 518 | Miri | T | Malasia | 04° 28' N | 114° 01' E | 350 | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310 | Inglés |
XI | 518 | Penang | U | Malasia | 05° 25' N | 100° 24' E | 350 | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320 | Inglés |
XI | 518 | Guam | V | Guam | 13° 29' N | 144° 50' E | 100 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
XI | 518 | Chukpyon | V | Corea del Sur |
37° 03' N | 129° 26' E | 200 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Inglés |
XI | 518 | Pyonsan | W | Corea del Sur | 35° 36' N | 126° 29' E | 200 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
XI | 518 | Ho Chi Minh-Ville | X | Vietnám | 10° 47' N | 106° 40' E | 400 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Inglés |
XI | 490 | Chukpyon | J | Corea del Sur | 37° 03' N | 129° 26' E | 200 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Coreano |
XI | 490 | Pyonsan | K | Corea del Sur | 35° 36' N | 126° 29' E | 200 | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 | Coreano |
XI | 490 | Lintou | V | Taiwán | 23° 33' N | 119° 38' E | 350 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Chino |
XI | 490 | Yenliaoken | X | Taiwán | 23° 54' N | 121° 36' E | 350 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Chino |
XI | 424 | Naha | G | Japón | 26° 05' N | 127° 40' E | 400 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Japonés |
XI | 424 | Moji | H | Japón | 34° 01' N | 130° 56' E | 400 | 0017, 0417, 0817, 1217, 1617, 2017 | Japonés |
XI | 424 | Yokohama | I | Japón | 35° 14' N | 139° 55' E | 400 | 0034, 0434, 0834, 1234, 1634, 2034 | Japonés |
XI | 424 | Otaru | J | Japón | 43° 19' N | 140° 27' E | 400 | 0051, 0451, 0851, 1251, 1651, 2051 | Japonés |
XI | 424 | Otaru | K | Japón | 42° 57' N | 144° 36' E | 400 | 0108, 0508, 0908, 1308, 1708, 2108 | Japonés |
XI | 4209.5 | Chi-Lung (Keelung) | P | Taiwán | 25° 08' N | 121° 45' E | 540 | 0230, 1030, 1830 | Inglés |
XI | 4209.5 | Linyuan | P | Taiwan | 22° 29' N | 120° 25' E | 540 | 0630, 1430, 2230 | Inglés |
XI | 4209.5 | Chi-Lung (Keelung) | V | Taiwán | 25° 08' N | 121° 45' E | 540 | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330 | Chino |
XI | 4209.5 | Hai Phong | W | Vietnám | 20° 43' N | 106° 44' E | 400 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
XI | 4209.5 | Linyuan | X | Taiwán | 22° 29' N | 120° 25' E | 540 | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 | Chino |
XII | 518 | San Francisco (Point Reyes) | C | EE.UU | 37° 55' N | 122° 42' W | 350 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
XII | 518 | Prince Rupert | D | Canadá | 54° 18' N | 130° 25' W | 300 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Inglés |
XII | 518 | Tofino | H | Canadá | 48° 56' N | 125° 32' W | 300 | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110 | Inglés |
XII | 518 | Kodiak (east of) | J | Alaska | 57° 46' N | 152° 34' W | 200 | 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300 | Inglés |
XII | 518 | Ayora | L | Ecuador | 00° 45' S | 90° 19' W | 250-400 | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150 | Inglés |
XII | 518 | Honolulu | O | Hawai | 21° 22' N | 158° 09' W | 350 | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 | Inglés |
XII | 518 | Long Beach (Cambria) | Q | EE.UU | 35° 31' N | 121° 03' W | 350 | 0045, 0445, 0845, 1245, 1645, 2045 | Inglés |
XII | 518 | Astoria | W | EE.UU | 46° 10' N | 123° 49' W | 216 | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130 | Inglés |
XII | 518 | Kodiak (west of) | X | Alaska | 57° 46' N | 152° 34' W | 200 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
XII | 490 | Ayora | A | Ecuador | 00° 45' S | 90° 19' W | 250-400 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Español |
XIII | 518 | Vladivostok | A | Rusia | 43° 23' N | 131° 54' E | 280 | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000 | Inglés |
XIII | 518 | Kholmsk | B | Rusia | 47° 02' N | 142° 03' E | 300 | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010 | Inglés |
XIII | 518 | Petropavlosk | C | Rusia | 53° 15' N | 158° 25' E | 280 | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020 | Inglés |
XIII | 518 | Magadan | D | Rusia | 59° 41' N | 150° 09' E | 120 | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 | Inglés |
XIII | 518 | Okhotsk | G | Rusia | 59° 22' N | 143° 12' E | 300 | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100 | Inglés |
XIII | 518 | Astrakhan | W | Rusia | 45° 47' N | 47° 33' E | 250 | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340 | Inglés |
XV | 518 | Antofagasta | A | Chile | 23° 40' S | 70° 25' W | 300 | 0400, 1200, 2000 | Inglés |
XV | 518 | Valparaiso | B | Chile | 32° 48' S | 71° 29' W | 300 | 0410, 1210, 2010 | Inglés |
XV | 518 | Talcahuano | C | Chile | 36° 42' S | 73° 06' W | 300 | 0420, 1220, 2020 | Inglés |
XV | 518 | Puerto Montt | D | Chile | 41° 29' S | 72° 57' W | 300 | 0430, 1230, 2030 | Inglés |
XV | 518 | Magallenes | E | Chile | 52° 56' S | 70° 54' W | 300 | 0440, 1240, 2040 | Inglés |
XV | 518 | Isla de Pascua | F | Isla de Pascua | 27° 09' S | 109° 23' W | 300 | 0450, 1250, 2050 | Inglés |
XV | 518 | Isla de Pascua | G | Isla de Pascua |
27° 09' S | 109° 23' W | 300 | 0450, 0850, 1650 | Español |
XV | 518 | Antofagasta | H | Chile | 23° 40' S | 70° 25' W | 300 | 0000, 0800, 1600 | Español |
XV | 518 | Valparaiso | I | Chile | 32° 48' S | 71° 29' W | 300 | 0010, 0810, 1610 | Español |
XV | 518 | Talcahuano | J | Chile | 36° 42' S | 73° 06' W | 300 | 0020, 0820, 1620 | Español |
XV | 518 | Puerto Montt | K | Chile | 41° 29' S | 72° 57' W | 300 | 0030, 0830,1630 | Español |
