PAÍS |
PREFIJO DE DISTINTIVO DE LLAMADA
|
| Afghanistan | T6, YA |
| Albania | ZA |
| Argelia | 7R, 7T-7Y |
| Andorra | C3 |
| Angola | D2-D3 |
| Antigua y Barbuda | V2 |
| Argentina | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
| Armenia | EK |
| Aruba | P4 |
| Australia | AX, VH-VN, VZ |
| Austria | OE |
| Azerbaiyán | 4J-4K |
| Bahamas | C6 |
| Bahrein | A9 |
| Bangladesh | S2-S3 |
| Barbados | 8P |
| Bielorrusia | EU-EW |
| Belgica | ON-OT |
| Belice | V3 |
| Benin | TY |
| Bután | A5 |
| Bolivia | CP |
| Bosnia y Herzegovina | E7 (Was T9 prior to 7 Aug 2007) |
| Botswana | A2, 8O |
| Brasil | PP-PY, ZV-ZZ |
| Brunei | V8 |
| Bulgaria | LZ |
| Burkina Faso | XT |
| Burundi | 9U |
| Camboya | XU |
| Camerún | TJ |
| Canadá | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VX-VY, XJ-XO |
| VO (Newfoundland) | |
| Cabo Verde | D4 |
| Republica Centroafricana | TL |
| Chad | TT |
| Chile | CA-CE, XQ-XR, 3G |
| China | B, XS, 3H-3U |
| VR (Hong Kong), XX (Macao) | |
| Colombia | HJ-HK, 5J-5K |
| Comoras | D6 |
| Congo | 9O-9T |
| República Congo | TN |
| Islas Cook | E5 |
| Costa Rica | TE, TI |
| Costa de Marfil | TU |
| Croacia | 9A |
| Cuba | CL-CM, CO, T4 |
| Chipre | C4, H2, P3, 5B |
| República Checa |
OK-OL |
| Dinamarca | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
| Djibouti | J2 |
| Dominica | J7 |
| República Dominicana | HI |
| Ecuador | HC-HD |
| Egipto | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
| El Salvador | HU, YS |
| Guinea Ecuatorial | 3C |
| Eritrea | E3 |
| Estonia | ES |
| Etiopía | ET, 9E-9F |
| Fiji | 3DN-3DZ |
| Finlandia | OF-OJ |
| Francia | F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
| Gabón | TR |
| Gambia | C5 |
| Georgia | 4L |
| Alemania | DA-DR, Y2-Y9 |
| Gána | 9G |
| Grecia | J4, SV-SZ |
| Grenada | J3 |
| Guatemala | TD, TG |
| Guinea | 3X |
| Guinea-Bissau | J5 |
| Guayana | 8R |
| Haití | HH, 4V |
| Honduras | HQ-HR |
| Hungría | HA, HG |
| Islandia | TF |
| India | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
| Indonesia | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
| Irán | EP-EQ, 9B-9D |
| Irak | HN, YI |
| Irlanda | EI-EJ |
| Israel | 4X, 4Z |
| Italia | I |
| Jamaica | 6Y |
| Japon | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
| Jordania | JY |
| Kazakhstán | UN-UQ |
| Kenia | 5Y-5Z |
| Kiribati | T3 |
| Corea del Norte | HM, P5-P9 |
| Corea del Sur |
DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
| Kuwait | 9K |
| Kirgistán | EX |
| Laos | XW |
| Letonia | YL |
| Líbano | OD |
| Lesoto | 7P |
| Liberia | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
| Libia | 5A |
| Liechtenstein (Usa prefijos de Suiza) |
HB (HB0, HB3Y, HBL) |
| Lituania | LY |
| Luxemburgo | LX |
| Macedonia | Z3 |
| Madagascar | 5R-5S, 6X |
| Malawi | 7Q |
| Malasia | 9M, 9W |
| Maldivas | 8Q |
| Mali | TZ |
| Malta | 9H |
| Islas Marshall | V7 |
| Mauritania | 5T |
| Islas Mauricio | 3B |
| Méjico | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
| Micronesia | V6 |
| Moldavia | ER |
| Monaco | 3A |
| Mongolia | JT-JV |
| Montenegro | 4O |
| Marruecos | CN, 5C-5G |
| Mozambique | C8-C9 |
| Myanmar | XY-XZ |
| Namibia | V5 |
| Nauru | C2 |
| Nepal | 9N |
| Holanda |
PA-PI |
| PJ (Netherlands Antilles) | |
| Nueva Zelanda | ZK-ZM |
| Nicaragua | HT, H6-H7, YN |
| Niger | 5U |
| Nigeria | 5N-5O |
| Noruega | JW-JX, LA-LN, 3Y |
| Omán | A4 |
| Pakistán | AP-AS, 6P-6S |
| Palau | T8 |
| Palestina | E4 |
| Panamá | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
| Papua Nueva Guinea | P2 |
| Paraguay | ZP |
| Perú | OA-OC, 4T |
| Filipínas | DU-DZ, 4D-4I |
| Polonia | HF, SN-SR, 3Z |
| Portugal | CQ-CU |
| Qatar | A7 |
| Rumania | YO-YR |
| Rusia | R, UA-UI |
| Rwanda | 9X |
| Santo Cristobal y Nieves |
V4 |
| Santa Lucia | J6 |
| San Vicente y las Granadinas | J8 |
| San Marino | T7 |
| Santo Tomé y Príncipe | S9 |
| Arabia Saudi | HZ, 7Z, 8Z |
| Senegal | 6V-6W |
| Serbia | YT-YU |
| Seychelles | S7 |
| Sierra Leona | 9L |
| Singapur | 9V, S6 |
| Eslovaquia | OM |
| Eslovenia | S5 |
| Islas Salomon | H4 |
| Somalia | 6O, T5 |
| África del Sur | S8, ZR-ZU |
| España | AM-AO, EA-EH |
| Sri Lanka | 4P-4S |
| Sudán | SSN-STZ, 6T-6U |
| Suriname | PZ |
| Swazilandia | 3DA-3DM |
| Suecia | SA-SM, 7S, 8S |
| Suiza (mirar también Liechtenstein) | HB, HE |
| Siria | YK, 6C |
| Tayikistán | EY |
| Taiwán (usa prefijos de China) |
B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
| Tanzania | 5H-5I |
| Tailandia | E2, HS |
| Timor–Leste (East Timor) | 4W |
| Togo | 5V |
| Tonga | A3 |
| Trinidad y Tobago | 9Y-9Z |
| Túnez | TS, 3V |
| Turquía | TA-TC, YM |
| Turkmenistán | EZ |
| Tuvalu | T2 |
| Uganda | 5X |
| Ucrania | EM-EO, UR-UZ |
| Emiratos Arabe Unidos | A6 |
| Reino Unido | 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
| Estados Unidos de América |
AA-AL, K, N, W |
| Uruguay | CV-CX |
| Uzbekistán | UJ-UM |
| Vanuatu | YJ |
| Vaticano | HV |
| Venezuela | YV-YY, 4M |
| Vietnám | XV, 3W |
| Samoa Oeste | 5W |
| Yemen | 7O |
| Zambia | 9I-9J |
| Zimbabue | Z2 |
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Απριλίου 2020, 7:50 μμ