ÜLKE |
MID |
| Adelie Land | 501 |
| Afganistan | 401 |
| Alaska | 303 |
| Arnavutluk Cumhuriyeti | 201 |
| Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti | 605 |
| Amerikan Samoası | 559 |
| Andorra Prensliği | 202 |
| Angola cumhuriyeti | 603 |
| Anguilla | 301 |
| Antigua ve Barbuda | 304, 305 |
| Arjantin Cumhuriyeti | 701 |
| Ermenistan Cumhuriyeti | 216 |
| Aruba | 307 |
| Ascension Adası | 608 |
| Avustralya | 503 |
| Avusturya | 203 |
| Azerbaycan Cumhuriyeti | 423 |
| Azor Adaları | 204 |
| Bahamalar | 308, 309, 311 |
| Bahreyn Kırallığı | 408 |
| Bangladeş Halk Cumhuriyeti | 405 |
| Barbados | 314 |
| Beyaz Rusya Cumhuriyeti | 206 |
| Belçika | 205 |
| Belize | 312 |
| Benin Cumhuriyeti | 610 |
| Bermuda | 310 |
| Bhutan Kırallığı | 410 |
| Bolivya Cumhuriyeti | 720 |
| Bosna Hersek | 478 |
| Botswana Cumhuriyeti | 611 |
| Brezilya Federal Cumhuriyeti | 710 |
| İngiliz Virjin Adaları | 378 |
| Bruney Sultanlığı | 508 |
| Bulgaristan Cumhuriyeti | 207 |
| Burkina Faso | 633 |
| Burundi Cumhuriyeti | 609 |
| Kamboçya Kırallığı | 514, 515 |
| Kamerun Cumhuriyeti | 613 |
| Kanada | 316 |
| Cape Verde Cumhuriyeti | 617 |
| Cayman adaları | 319 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 612 |
| Çad Cumhuriyeti | 670 |
| Şili | 725 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 412, 413 |
| Christmas Adası (Hint Okyanusu) | 516 |
| Cocos (Keeling) Adaları | 523 |
| Kolombiya Cumhuriyeti | 730 |
| Komor Adaları | 616 |
| Kongo Cumhuriyeti | 615 |
| Cook Adaları | 518 |
| Kostarika | 321 |
| Fildişi Sahili Cumhuriyeti | 619 |
| Hırvatistan Cumhuriyeti | 238 |
| Crozet Archipelago | 618 |
| Küba | 323 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti | 209, 210, 212 |
| Çek Cumhuriyeti | 270 |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 445 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 676 |
| Danimarka | 219, 220 |
| Cibuti Cumhuriyeti | 621 |
| Dominik |
325 |
| Dominik Cumhuriyeti | 327 |
| Ekvator | 735 |
| Mısır Arap Cumhuriyeti | 622 |
| El Salvador Cumhuriyeti | 359 |
| Ekvator Ginesi Cumhuriyeti | 631 |
| Eritre | 625 |
| Estonya Cumhuriyeti | 276 |
| Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti | 624 |
| Falkland Adaları (Malvinas) | 740 |
| Faroe Adaları | 231 |
| Fiji Cumhuriyeti | 520 |
| Finlandiya | 230 |
| Fransa | 226, 227, 228 |
| Fransız Polinezyası | 546 |
| Gabon Cumhuriyeti | 626 |
| Gambiya Cumhuriyeti | 629 |
| Gürcistan | 213 |
| Almanya Federal Cumhuriyeti | 211, 218 |
| Gana | 627 |
| Cebelitarık | 236 |
| Yunanistan | 237, 239, 240 |
| Grönland | 331 |
| Grenada | 330 |
| Guadeloupe (Fransız Bölümü) | 329 |
| Guatemala Cumhuriyeti | 332 |
| Gine (Fransız Bölümü) | 745 |
| Gine Cumhuriyeti | 632 |
| Gine-Bisav Cumhuriyeti | 630 |
| Guyana | 750 |
| Haiti Cumhuriyeti | 336 |
| Honduras Cumhuriyeti | 334 |
| Hong Kong (Çin Özel İdaresi) | 477 |
| Macaristan Cumhuriyeti | 243 |
| İzlanda | 251 |
| Hindistan Cumhuriyeti | 419 |
| Endonezya Cumhuriyeti | 525 |
| İran İslam Cumhuriyeti | 422 |
| Irak Cumhuriyeti | 425 |
| İrlanda | 250 |
| İsrail | 428 |
| İtalya | 247 |
| Jamaika | 339 |
| Japonya | 431, 432 |
| Ürdün Haşimi Krallığı | 438 |
| Kazakistan Cumhuriyeti | 436 |
| Kenya Cumhuriyeti | 634 |
| Kerguelen Adaları | 635 |
| Kiribati Cumhuriyeti | 529 |
| Kore Cumhuriyeti | 440, 441 |
| Kuveyt |
447 |
| Kırgız Cumhuriyeti | 451 |
| Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | 531 |
| Letonya Cumhuriyeti | 275 |
| Lübnan | 450 |
| Lesotho Kırallığı | 644 |
| Liberya Cumhuriyeti | 636, 637 |
| Lihtenştayn Prensliği | 252 |
| Litvanya Cumhuriyeti | 277 |
| Lüksemburg | 253 |
| Macao (Çin Özel İdaresi) | 453 |
| Madagaskar Cumhuriyeti | 647 |
| Madeira | 255 |
| Malawi | 655 |
| Malezya | 533 |
| Maldiv Cumhuriyeti | 455 |
| Mali Cumhuriyeti | 649 |
| Malta | 215, 248, 249, 256 |
| Marşal Adaları Cumhuriyeti | 538 |
| Martinique (Fransız Bölümü) | 347 |
| Moritanya İslam Cumhuriyeti | 654 |
| Mauritius Cumhuriyeti | 645 |
| Meksika | 345 |
| Mikronezya Federal Devleri | 510 |
| Moldova Cumhuriyeti | 214 |
| Monaco Prensliği | 254 |
| Moğolistan | 457 |
| Karadağ Cumhuriyeti | 262 |
| Montserrat | 348 |
| Fas Kırallığı | 242 |
| Mozambik Cumhuriyeti | 650 |
| Myanmar | 506 |
| Namibya Cumhuriyeti | 659 |
| Nauru Cumhuriyeti | 544 |
| Nepal | 459 |
| Hollanda Kırallığı | 244, 245, 246 |
| Hollanda Antilleri | 306 |
| Yeni Kaledonya | 540 |
| Yeni Zelanda |
512 |
| Nikaragua | 350 |
| Nijer Cumhuriyeti | 656 |
| Nijerya Cumhuriyeti | 657 |
| Niue | 542 |
| Kuzey Mariana Adaları |
536 |
| Norveç | 257, 258, 259 |
| Umman Sultanlığı | 461 |
| Pakistan İslam Cumhuriyeti | 463 |
| Palau Cumhuriyeti | 511 |
| Filistin (99 Rev. Antalya, 2006 Kararına göre) | 443 |
| Panama Cumhuriyeti | 351, 352, 353, 354, 355,356, 357, 371, 372 |
| Papua Yeni Gine | 553 |
| Paraguay Cumhuriyeti | 755 |
| Peru | 760 |
| Filipin Cumhuriyeti | 548 |
| Pitcairn Adası | 555 |
| Polonya Cumhuriyeti | 261 |
| Portekiz | 263 |
| Portoriko | 358 |
| Katar | 466 |
| Reunion (Fransız Bölümü) | 660 |
| Romanya | 264 |
| Rusya Federasyonu | 273 |
| Ruanda Cumhuriyeti | 661 |
| Saint Helena | 665 |
| Saint Kitts and Nevis Federasyonu | 341 |
| Saint Lucia | 343 |
| Saint Paul and Amsterdam Adaları | 607 |
| Saint Pierre and Miquelon Bölgesi | 361 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 375, 376, 377 |
| Samoa Bağımsız Devleti |
561 |
| San Marino Cumhuriyeti | 268 |
| Sao Tome and Principe Demokratik Cumhuriyeti | 668 |
| Suudi Arabistan Kırallığı | 403 |
| Senegal Cumhuriyeti | 663 |
| Sırbisstan Cumhuriyeti | 279 |
| Şeysel Cumhuriyeti | 664 |
| Sierra Leone | 667 |
| Singapur Cumhuriyeti | 563, 564, 565 |
| Slovak Cumhuriyeti | 267 |
| Slovenya Cumhuriyeti | 278 |
| Libya |
642 |
| Solomon Adaları | 557 |
| Somali Demokratik Cumhuriyeti | 666 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 601 |
| İspanya | 224, 225 |
| Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti | 417 |
| Sudan Cumhuriyeti | 662 |
| Surinam Cumhuriyeti | 765 |
| Swaziland Cumhuriyeti | 669 |
| İsveç | 265, 266 |
| İsviçre Konfederasyonu | 269 |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 468 |
| Tayvan |
416 |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | 674, 677 |
| Tayland | 567 |
| Makedonya | 274 |
| Togo Cumhuriyeti | 671 |
| Tonga Kırallığı | 570 |
| Trinidad ve Tobago | 362 |
| Tunus | 672 |
| Türkiye | 271 |
| Türkmenistan | 434 |
| Turks and Caicos Adaları | 364 |
| Tuvalu | 572 |
| Uganda Cumhuriyeti | 675 |
| Ukrayna | 272 |
| Birleşik Arap Emirliği |
470 |
| İngiltere ve Kuzey İrlanda | 232, 233, 234, 235 |
| Virjin Adaları Birleşik Devletleri | 379 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 338, 366, 367, 368, 369 |
| Uruguay Doğu Cumhuriyeti | 770 |
| Özbekistan Cumhuriyeti | 437 |
| Vanuatu Cumhuriyeti | 576 |
| Vatikan Devleti | 208 |
| Venezuela Bolivaryan Cumhuriyeti | 775 |
| Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | 574 |
| Wallis and Futuna Adaları | 578 |
| Yemen Cumhuriyeti | 473, 475 |
| Zambiya Cumhuriyeti | 678 |
| Zimbabve Cumhuriyeti | 679 |
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM